TELESKOPY
| Producent | Symbol | Typ | Średnica [ mm ] | Ogniskowa [ mm ] | Światłosiła |
|---|---|---|---|---|---|
| Celestron | CPC 9,25 | SCT | 235 | 2350 | f/10 |
| Celestron | C6 | SCT | 150 | 1500 | f/10 |
| Explore Scientific | AR127/825 | Refraktor Achromatyczny | 127 | 825 | f/6,5 |
| SVBony | SV503 | Refraktor ED | 80 | 560 | f/7 |
| Sky Wacher | 80/400 | Refraktor Achromatyczny | 80 | 400 | f/5 |
| Sky Wacher | N 150/750 PDS | Newton | 150 | 750 | f/5 |
| Sky Wacher | EvoStar 72 ED | Refraktor ED | 72 | 420 | f/5,8 |
| Lunt | LS60 B1200 | Refraktor H-alfa | 60 | 420 | f/7 |
| ZWO | SeeStar 50 | All-in-One | 50 | 250 | f/5 |
ASTROFOTO
| Producent | Symbol | Chip | Typ | Rozdz. [ px ] | Wiel. matrycy [ mm ] | Rozm. pixela [ µm ] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZWO | ASI 585 MC Pro | Sony IMX585 | kolor | 3840 x 2160 (8,30 Mpix) | 11,1 x 6,30 | 2,90 |
| ZWO | ASI 715 MC | Sony IMX715 | kolor | 3864 x 2192 (8,46 MPix) | 5,60 x 3,20 | 1,45 |
| ZWO | ASI 462 MC | Sony IMX462 | kolor | 1936 x 1096 (2,12 MPix) | 5,60 x 3,20 | 2,90 |
| ZWO | ASI 120MM mini | AR0130CS | mono | 1280 x 960 (1,2 MPix) | 4,83 x 3,63 | 3,75 |
| QHY | 183M | Sony IMX183 | mono | 5544 x 3684 (20 Mpix) | 13,3 x 8,87 | 2,40 |
| QHY | 5-II Mono | MICRON MT9M001 | mono | 1280 x 1024 (1,28 MPix) | 6,7 x 5,3 | 5,20 |
| SVBony | SV605CC | Sony IMX533 | kolor | 3008 x 3008 (9 MPix) | 11,3 x 11,3 | 3,76 |
OKULARY
| Producent | Typ | Ogniskowa [ mm ] | Pole [ ̊ ] | Średnica [ cal ] |
|---|---|---|---|---|
| Baader | Hyperion | 10 | 68 | 1,25 / 2 |
| Baader | Hyperion | 17 | 68 | 1,25 / 2 |
| Baader | Hyperion Aspheric | 31 | 72 | 1,25 / 2 |
| Baader | Clasic Ortho | 18 | 52 | 1,25 |
| Celestron | Luminos | 15 | 82 | 1,25 |
| Explore Scientific | Super-Plössl | 3 | 52 | 1,25 |
| Explore Scientific | Super-Plössl | 10 | 52 | 1,25 |
| Explore Scientific | Super-Plössl | 20 | 52 | 1,25 |
| Explore Scientific | Super-Plössl | 25 | 52 | 1,25 |
| Explore Scientific | SWA | 14 | 62 | 1,25 |
| Explore Scientific | SWA | 20 | 62 | 1,25 |
| Meade | Astrometric Reticle | 12 | 52 | 1,25 |
| SVBony | SWA | 34 | 72 | 2 |
| SVBony | UW | 15 | 80 | 2 |
| SVBony | SWA | 26 | 70 | 2 |
| SVBony | UWA | 18 | 72 | 1,25 |
| SVBony | UW | 6 | 68 | 1,25 |
| SVBony | UW | 9 | 68 | 1,25 |
| SVBony | UW | 15 | 68 | 1,25 |
| SVBony | UW | 20 | 68 | 1,25 |
| Starbase | Ortho | 18 | 45 | 1,25 |
| Telescope Servise | Flat | 25 | 65 | 1,25 |
| Williams Optics | UWA | 20 | 66 | 1,25 |
| Williams Optics | UWA | 32 | 72 | 2 |
FILTRY
| Producent | Typ | Rozmiar [ cal ] | Uwagi: |
|---|---|---|---|
| Shelyak | Star Analyser SA100 | 1,25 | Spektroskop |
| Askar | Color Magic C1 | 2 | Ha + O III |
| Askar | Color Magic C1 | 2 | O III + S II |
| Antlia | IR 685 | 1,25 | |
| Antlia | Mini Solar Discover | 1,25 | Dwuzakresowy Ha, CaK i CaH |
| Baader | OIII 8,5 nm | 2 | |
| Baader | H-Alpha 35nm | 2 | |
| Baader | Polaryzacyjny 3,0 | 2 | |
| Baader | Polaryzacyjny 0,6 | 2 | |
| Baader | Solar Continuum 7nm | 1,25 | |
| Omegon | Nebula LightPollution | 2 | |
| Optolong | CLS | 1,25 | |
| Optolong | CLS | 2 | |
| Optolong | L-PRO | 2 | |
| SVBony | IR Pass | 2 | |
| SVBony | Svbony H-Beta | 2 | |
| SVBony | Moon | 2 | |
| SVBony | UHC | 2 | |
| SVBony | IR/Cut | 2 | |
| SVBony | Fringle Killer | 2 | |
| SVBony | UV/IRCut | 1,25 | |
| SVBony | Moon | 1,25 | |
| SVBony | L/R/G/B | 1,25 | komplet |
| ZWO | IR 850 | 1,25 | |
| ZWO | UV/IRCut | 1,25 | |
| Polarizacyjny Zmienny | 1,25 | Zmienny | |
| Polarizacyjny Zmienny | 2 | Zmienny |











